2016年6月14日國內(nèi)PP市場最新報價匯總
時間:2016-06-15 來源:慧聰網(wǎng) 點(diǎn)擊:8726次
慧聰塑料網(wǎng)訊:華東地區(qū):杭州PP市場小幅走高,成交氣氛一般;常州PP市場報盤整理,整體成交氣氛一般;寧波PP市場小幅上漲;上海PP市場報盤上行;上海PP市場報盤上行。
華南地區(qū):順德PP市場高位震蕩,讓利成交;廈門PP市場報盤小漲,成交不佳;廣州PP市場高位震蕩,成交讓利;汕頭PP市場小幅走高。
華北地區(qū):河北PP市場報盤整理,成交氣氛一般;齊魯化工城PP市場報盤整理,成交氣氛一般;天津PP市場報盤整理,成交氣氛一般;北京PP市場報盤整理,成交氣氛清淡。
其他地區(qū):沈陽PP市場弱勢整理,出貨一般;蘭州PP市場變動不大,貿(mào)易商隨行就市;成都PP市場價格暫穩(wěn),成交商談;重慶PP市場高位震蕩,貿(mào)易商觀望出貨。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
濮陽 | 中原M02 | 7400 | 0 |
北京 | 呼石化T30S | 7000 | 0 |
燕山4220 | 11350 | 0 | |
燕山K8303 | 11000 | 0 | |
燕山B8101 | 11400 | -50 | |
燕山K4912 | 11000 | 0 | |
燕山K7726H | 10500 | 50 | |
蘭化H9018 | 7550 | 50 | |
獨(dú)山子K8003 | 7750 | 0 | |
中煤L5E89 | 7000 | 0 | |
天津 | 呼石化T30S | 7000 | 0 |
中沙300H | 7650 | 0 | |
中沙200K | 7650 | 0 | |
中沙66M40T | 7600 | 50 | |
中沙64M40T | 7600 | 50 | |
蘭化H9018 | 7550 | 50 | |
臨沂 | 呼石化T30S | 7050 | 100 |
獨(dú)山子K8003 | 7750 | 0 | |
河北 | 獨(dú)山子K8003 | 7750 | 0 |
石家莊T03 | 6900 | 0 | |
齊魯化工城 | 石家莊T03 | 6950 | 0 |
齊魯EPS30R | 8200 | 0 | |
濟(jì)南Y35 | 7200 | 0 | |
神華L5E89 | 7000 | 0 | |
寧波 | 東華能源T30H | 7150 | 100 |
臺塑1120 | 7750 | - | |
禾元T30S | 7150 | 50 | |
中沙300H/200K | 7800 | 0 | |
上海 | 四川L5E89 | 7150 | 0 |
上海F800E | 8500 | 100 | |
大慶煉化HP500P | 7200 | - | |
常州 | 榆能化K8003 | 7750 | 0 |
杭州 | 紹興T30S | 7100 | 0 |
禾元T30S | 7150 | 50 | |
寧煤1100N | 7200 | 0 | |
寧煤2500H | 7800 | 0 | |
紹興Y26 | 7300 | 0 | |
紹興16 | 7200 | 0 | |
廣州 | 茂名S1003 | 7150 | 100 |
北海T03 | 7050 | 0 | |
寶豐S1003 | 7200 | 100 | |
海南Z30S | 7250 | 0 | |
茂名Z30S | 7200 | 0 | |
獨(dú)山子K8003 | 7950 | 0 | |
北海Z30S | 7250 | 0 | |
廣西LHF40P | 7250 | 50 | |
廣州CJS700 | 7500 | 0 | |
蘭化9018 | 7600 | 0 | |
廣J641 | 7850 | 0 | |
茂名EPS30R | 7900 | 0 | |
廈門 | 福煉T30S | 7050 | -50 |
阿美34G | 7100 | 100 | |
寧煤2500H | 7500 | 0 | |
中化L5E89 | 7100 | 20 | |
撫順L5E89 | 7100 | - | |
阿美120G | 7100 | 0 | |
大慶HP500P | 7200 | - | |
埃克森1714E | 7100 | 0 | |
撫順Z30S | 7350 | - | |
汕頭 | 海南T03 | 6700 | 50 |
福煉T30S | 6650 | 0 | |
福煉1080K | 6650 | 50 | |
阿美34G | 6660 | - | |
寧煤1100N | 6750 | 0 | |
福煉1100N | 6750 | 50 | |
海南V30G | 6850 | 50 | |
海南Z30S | 6750 | 70 | |
茂名EPC30R-H | 7970 | 0 | |
茂名EPS30R | 7520 | 0 | |
茂名9025 | 8370 | 70 | |
順德 | 北海T03 | 6680 | -20 |
北海Z30S | 6830 | -20 | |
茂名EPC30R-H | 7950 | 0 | |
茂名T03 | 6800 | -50 | |
湛江V30G | 6750 | 0 | |
廣州CJS700 | 7000 | 0 | |
茂名EPS30R | 7450 | 0 | |
茂名9025 | 8400 | 0 | |
盤錦 | 大慶石化T30S | 7000 | 0 |
撫順L5E89 | 7000 | 0 | |
大慶煉化PA14D | 10050 | 0 | |
沈陽 | 大慶石化T30S | 7000 | 0 |
撫順L5E89 | 6900 | 0 | |
西安 | 蘭化T30S | 6950 | - |
榆能化S1003 | 6820 | 20 | |
蘭州 | 蘭化T30S | 6900 | 0 |
獨(dú)山子EPS30R | 7700 | 0 | |
獨(dú)山子K8003 | 7700 | - | |
蘭化H9018 | 7500 | - | |
重慶 | 四川L5E89 | 7000 | 50 |
中煤L5E89 | 6950 | 0 | |
獨(dú)山子K8003 | 7850 | 0 | |
中原M02 | 7550 | 0 | |
成都 | 寧煤1100N | 7050 | 0 |
寧煤2500H | 7550 | 0 | |
中煤L5E89 | 7000 | 0 | |
中原M02 | 7500 |
0 |